| 课程 | 课时 | 备注 |
| 一、专题系列课程:国资委及大型国有企业系列 | ||
| 1.1国资委及国企改革趋势解读 | 1天(6课时) | 采用案例分析、情景演练、与嘉宾对话、小组讨论互动式教学。欲获取更多资料,请致电华彩 |
| 1.2“十二五”规划实战宝典 | 1-2天(6-12课时) | |
| 1.3集团公司EVA体系运作 | 0.5天(3课时) | |
| 1.4集团控制力建设——精细化管控 | 1天(6课时) | |
| 0.5天(3课时) | ||
| 1.6 央企二级子集团发展和运作实务 | 1天(6课时) | |
| 二、集团战略与管控系列课程:打造企业战略力 | ||
| 2.1基于冲浪式发展的商业模式创新和研讨 | 1天(6课时) | |
| 2.2集团发展模式 | 1天(6课时) | |
| 2.3集团战略规划与战略管控 | 1天(6课时) | |
| 2.4集团主业战略规划和集团控制力建设 | 1天(6课时) | |
| 2.5集团利润飙升——集团利润模式创新 | 1天(6课时) | |
| 三、集团战略与管控系列课程:打造企业管控力 | ||
| 3.1集团管控重点模块操作(人力、文化、财务) | 1-2天(6-12课时) | 采用案例分析、情景演练、与嘉宾对话、小组讨论互动式教学。欲获取更多资料,请致电华彩 |
| 3.2集团人力资源管控 | 1天(6课时) | |
| 3.3集团财务管控 | 1天(6课时) | |
| 3.4集团并购重组整合管控 | 1天(6课时) | |
| 3.5 集团研发管控 | 1天(6课时) | |
| 3.6 集团品牌管控 | 1天(6课时) | |
| 3.7 集团供应链管控 | 1天(6课时) | |
| 四、集团运作系列课程:风险和内控 | ||
| 4.1集团风险管控 | 1天(6课时) | 采用案例分析、情景演练、与嘉宾对话、小组讨论互动式教学。欲获取更多资料,请致电华彩 |
| 4.2集团内控体系建设 | 1天(6课时) | |
| 4.3集团视角的风险管理与内部控制 | 1天(6课时) | |
| 4.4集团公司治理(整体上市/子公司上市) | 1天(6课时) | |
| 4.5 公司治理和董事会运作 | 1天(6课时) | |
| 五、集团运作系列课程:资本运作 | ||
| 5.1集团资本运作 | 1天(6课时) | 采用案例分析、情景演练、与嘉宾对话、小组讨论互动式教学。欲获取更多资料,请致电华彩 |
| 5.2集团产融结合与超限发展 | 1天(6课时) | |
| 5.3领先上市攻略 | 1天(6课时) | |
| 六、集团企业人员管控能力素质系列课程(中国集团管控师认证) | ||
| 6.1首席管控师认证(6个模块) | 1天(6课时) | 采用案例分析、情景演练、与嘉宾对话、小组讨论互动式教学。欲获取更多资料,请致电华彩 |
| 6.2 管控师认证(4个模块) | 1天(6课时) | |
| 6.3 企业内部管控能力素质认证(10个模块) | 1天(6课时) | |




